INSPO 2021 ENVIRONMENT FINALISTS |
||
ID | COUNTRY | PROJECT TITTLE |
238 | TÜRKİYE | KARAHİNDİBA (T. OFFİCİNALE) BİTKİSİNİN DOĞAL KAUÇUK ÜRETİMİ İÇİN ALTERNATİF BİR KAYNAK OLABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI |
253 | TÜRKİYE | DOĞAYA YOLDAŞ CEBE DOST TEKNOLOJİ İLE TÜRKİYE'NİN ÇOCUKLARI SUSUZ KALMASIN! |
260 | TÜRKİYE | (BİR) TÜR SOLUCANDAN, (İKİ) BİTKİSEL ATIK İLE (ÜÇ) VERMİKÜLTÜR ELDESİ |
284 | TÜRKİYE | PET ŞİŞE VE TEKSTİL ATIKLARI KULLANILARAK HAZIRLANAN POLİMER KOMPOZİTİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE YAPI DESTEĞİ MALZEMESİ OLARAK TASARLANMASI |
292 | KAZAKHSTAN | THE ALTERNATIVE RAW MATERIAL FOR PULP IN PAPER PRODUCTION FROM ANIMAL WASTE (HORSE MANURE) |
302 | UKRAİNE | SYSTEM OF FAST HEATING OF THE GAS REDUCER-EVAPORATOR - "QUICK START" |
311 | UKRAİNE | DYNAMİCS OF THE TEMPERATURE REGİME OF THE TOWN OF LUBNY: TRENDS OF CHANGES, CONSEQUENCES, ADAPTATİON STRATEGY |
341 | MACEDONİA | REDOX CHEMISTRY OF MANGANESE ENABLES EFFECTIVE REMOVAL OF HEAVY METALS IN AN AQUEOUS MEDIUM |
370 | MEXİCO | CONSERVATİON OF THE BEAUCARNEA PLİABİLİS AN ENDEMİC PONYTAİL PALM OF THE YUCATAN PENİNSULA |
378 | KAZAKHSTAN | CULTİVATİON OF THE POMEGRANATE İN THE EXTRA-ARİD CLİMATİC CONDİTİONS OF MANGYSTAU |
398 | TÜRKİYE | MİKROPLASTİKLERİN TOHUM ÇİMLENMESİ ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİLERİNİN KAOLİN KİL VE AKTİF KARBONLA GİDERİLMESİ |
408 | JORDAN | HİGH EFFİCİENCY ADSORPTİON OF METHANE USİNG MODİFİED ACTİVATED CARBON AND MODİFİED CLİNOPTİLOLİTE |
409 | PHİLİPPİNES | POLY(VİNYL) ALCOHOL-CALCİTE-PECTİN BİOCOMPOSİTE FİLM AS A POTENTİAL PACKAGİNG MATERİAL |
413 | TÜRKİYE | AKILLI ATIK AYIRICISI |
428 | TÜRKİYE | ATIK PEYNİR ALTI SUYUNDAN GENTİANA( GENTİNA LUTEA ) ÖZÜTÜ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BİYOPLASTİK ELDESİ |
430 | BELARUS | RADIOLOGICAL MONITORING OF SOILS CONTAMINATED WITH RADIONUCLIDES (137СS) WITH ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF MYCOREMEDIATION |
444 | JORDAN | CARBON DİOXİDE SCRUBBİNG ELECTRİCİTY GENERATOR |
462 | TÜRKİYE | TARIMSAL ATIK AYÇİÇEK SAPLARINDAN POLİLAKTİK ASİT (PLA) KATKILI ÇEVRE DOSTU BİYOBOZUNUR MALZEME ÜRETİMİ |
473 | TÜRKİYE | SUCUL ORTAMDAKİ TOKSİK ANTİBİYOTİKLERİN ATIK MALZEME OLAN BALIK PULLARI TARAFINDAN TUTUNMASI |
499 | MEXİCO | BAG-OS |
501 | BELARUS | QUALITY IMPROVEMENT OF LIQUID ORGANIC FERTILIZERS BASED ON PLANTS WASTES |
502 | BELARUS | SCREENING OF ANTAGONISTIC BACTERIA FOR ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CONTROL OF TOMATO PHYTOPATHOGENS |
504 | IRAN | RESEARCH STUDY OF MİNERALS AND NUTRİENTS |
508 | MEXİCO | OXITREE |
INSPO 2021 ENGINEERING FINALISTS |
||
ID | COUNTRY | PROJECT TITTLE |
221 | TÜRKİYE | POLYCODE 4.0 |
226 | TÜRKİYE | GAMA IŞINI ZIRHLAMA MALZEMESİ OLARAK TANTAL POLİMER KOMPOZİTİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ |
254 | TÜRKİYE | KILCALLIK ETKİSİ İLE OPTİK PUSLULUĞU VE IŞIK GEÇİRGENLİĞİ DEĞİŞEBİLİR CAM SİSTEMİ TASARIMI |
301 | UKRAİNE | NEW TECHNOLOGY OF MODELING, RESEARCH AND OPTIMIZATION OF COMPLEX CHEMICAL SYSTEMS |
304 | UKRAİNE | EDUCATIONAL APPLICATION FOR FINDING POLYNOMIAL ROOTS IN THE COMPLEX PLANE |
307 | UKRAİNE | APIDICTOR – DEVICE FOR AN ACOUSTIC CONTROL OF A BEE FAMILY |
365 | TÜRKİYE | MOBİL ROBOT KOL |
384 | PHİLİPPİNES | EXTRACTİON AND CHARACTERİZATİON OF FİBERS FROM CORN HUSK (ZEA MAYS): A POTENTİAL SUTURE MATERİAL |
387 | TURKMENİSTAN | USE OF CONDENSED MOLASSES SOLUBLES AS CONCRETE ADMİXTURE |
392 | ROMANİA | UTILITY WEATHER ROVER |
399 | PHİLİPPİNES | LAMOC: LOW-COST ACOUSTİC SİGNAL SENSİNG MOSQUİTO OBSERVATİON CHANNEL |
414 | JORDAN | TONE-DOWN |
420 | TÜRKİYE | KAPASİTESİ VE KABİLİYETİ GENİŞLETİLEBİLİR DÖRT AYAKLI MODÜLER ROBOTİK ARAÇ (ROBOT KÖPEK) TASARIMI |
425 | AZERBAİJAN | MILITARY BOT |
446 | THAİLAND | REAL-TİME MONİTORİNG OF IRON OXİDE-BASED MAGNETİC NANOPARTİCLES FOR ESCHERİCHİA COLİ DETECTİON İN VİTRO USİNG A HİGH SENSİTİVİTY MAGNETİC IMPEDANCE SENSOR |
451 | THAİLAND | CAR ACCİDENT MONİTORİNG AND PREVENTİON SYSTEM USİNG DRİVER’S DROWSİNESS DETECTİON |
453 | TÜRKİYE | ERFE AÇIK ANAHTARLI ŞİFRELEME ALGORİTMASI |
488 | TÜRKİYE | ÜÇ BOYUTLU YAZICI KALEM SİSTEMİNİN GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN EĞİTİM MATERYALİ OLARAK TASARLANIP PROTOTİPİNİN ÜRETİLMESİ |
491 | JORDAN | ROAI (RELY ON ARTİFİCİAL INTELLİGENCE) |
505 | IRAN | A NOVEL METHOD FOR BİOSENSOR FABRİCATİON BASED ON TARGET RECYCLİNG AND POLYMERİZATİON SİGNAL AMPLİFİCATİON STRATEGİES |
506 | IRAN | SYNTHESİS OF QUİNİNE-MODİFİED ZİNC OXİDE / SİLİCON DİOXİDE NANOCOMPOSİTES FOR DECONTAMİNATİON |
INSPO 2021 ENERGY FINALISTS |
||
ID | COUNTRY | PROJECT TITTLE |
230 | TÜRKİYE | SIFIR ATIK KAPSAMINDA, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK ÇAY ÇÖPÜNDEN PELET ELDE EDİLMESİ VE EKONOMİYE KAZANDIRILMASI |
257 | TÜRKİYE | SÜPER KAPASİTÖR ELEKTROT MODİFİKASYONU İÇİN KARBON NANOKOMPOZİTLERİN VE KARBON NANOTÜPLERİN TEK ADIMLI SENTEZİ |
268 | VIETNAM | FRESHWATER CONDENSER FROM SEAWATER USİNG DİRECT SOLAR ENERGY |
280 | INDONESIA | CFC (CHLOROPHYLL FUEL CELL) : ELECTRİCİTY TEST OF THE CHLOROPHYLL OF PAPAYA LEAVES (CARİCA PAPAYA L) AS A GREEN POWER SOURCE OF ELECTRİC-İTY |
296 | TÜRKİYE | HAVA SIKIŞTIRMA YÖNTEMİYLE ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİ |
321 | UKRAINE | WIND GENERATOT BASED ON A SEGNER WHEEL |
323 | UKRAINE | OBTAİNİNG ALTERNATİVE ENERGY FROM TREE FLUCTUATİONS |
348 | UKRAINE | CREATİON OF A HYBRİD MULTİLAYER ENERGY-GENERATİNG HEAT-İNSULATİNG COATİNG FOR THE RESİDENTİAL AND WORKİNG BUİLDİNG |
367 | TÜRKİYE | ATIK AMBALAJ NAYLONLARINDAN TRİBOELEKTRİK NANOJENERATÖR ÜRETİMİ |
379 | TÜRKİYE | GEPTEK (GÜNEŞ ENERJİ PANELLİ ARAÇ GÜNEŞLİĞİ) |
400 | PHILIPPINES | CONSTRUCTİON AND PERFORMANCE TESTİNG OF A LOW-COST ELECTRODE FOR A MİCROBİAL FUEL CELL USİNG WASTE ALUMİNUM BEVERAGE CANS |
415 | POLAND | DEVELOPMENT VİSİONS OF WİND FARMS USİNG THE POTENTİAL OF WEATHER CONDİTİONS |
416 | TÜRKİYE | DAHA VERİMLİ RÜZGÂR TÜRBİNİ |
417 | TÜRKİYE | “BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR” AKILLI ENERJİ DESTEK SİSTEMİ |
419 | TÜRKİYE | DÖRT MEVSİM OPTİMUM ENERJİ ÜRETEN ÇOK FONKSİYONLU FOTOVOLTAİK PANEL “MULTISOLAR” |
422 | TÜRKİYE | DALGA ENERJİSİNİ DEPOLAYARAK ELEKTRİK ELDE EDEN ALTERNATİF JENERATÖR “HİPER - JEN” |
436 |
BOSNIA AND HERZEGOVİNA |
PİEZO ROADS |
456 | TÜRKİYE | DÜŞÜK ENERJİLİ RF(WI-FI) KAYNAKLARDAN ŞARJ OLAN DENEYSEL BATARYA |
459 | JORDAN | “BOOSTİNG SOLAR PANELS USİNG BİOSYNTHESİZED CUO/ZNO NANOPARTİCLES AND CHANGİNG THEİR DESİGN” |
463 | JORDAN | AEWT AUGMENTED EFFİCİENCY WİND TURBİNE |
INSPO 2021 HEALTH FINALISTS |
||
ID | COUNTRY | PROJECT TITTLE |
224 | TÜRKİYE | ÇİTLEMBİK YAPRAKLARINDAN ELDE EDİLEN FARKLI EKSTRAKTLARIN ANTİ-BAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BEYİN KANSERİ ÜZERİNDE İYİLEŞTİRME ÖZELLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI |
227 | TÜRKİYE | DERMOTANI |
240 | INDONESİA | UTİLİZATİON OF LABAN WOOD ROOT (VİTEX PİNNATA L.) AS AN ALTERNATİVE MEDİCİNE FOR DAYAK DİABETES CENTRAL KALİMANTAN |
241 | TÜRKİYE | TAGETES ERECTA L. ‘NIN VAJİNİT SORUNLARINA DOĞAL ÇÖZÜM OLABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI |
250 | TÜRKİYE | ELEKTRO-EĞİRME YÖNTEMİ İLE PEDİATRİK VE YENİDOĞAN HASTALARA UYGUN AĞIZDA DAĞILAN NANOFİBER İLAÇ ÜRETİMİ |
251 | TÜRKİYE | KORNEA İSKELETİ ÜRETİMİNDE YENİ BİR KOMPOZİT MALZEME |
252 | EGYPT | INSULİN PARADOX |
261 | BELARUS | BIODEGRADABLE 3D SCAFFOLDS BASED ON PECTIN, CHITOSAN AND POLYPHENOLS AS PROMISING MATERIALS FOR WOUND DRESSINGS |
264 | TÜRKİYE | ANADOLU BAL ARISI (APİS MELLİFERA ANATOLİACA) ZEHRİNİN KANSER ARAŞTIRMALARINDA BİYOTEKNOLOJİK KULLANIM POTANSİYELİ |
298 | ROMANİA | RESEARCH ON THE ACTİON OF NUTRİTİONAL SUPPLEMENTS FOR BODYBUİLDERS |
314 | UKRAİNE | DEPENDENCE OF INTESTINAL MICROBIOTES OF WHITE RATS ON THE INFLUENCE OF GLYPHOSATE, SACCHARIN AND SODIUM BENZOATE |
325 | UKRAİNE | INVESTİGATİON OF THE İNHİBİTORY PROPERTİES OF SYNTHETİC A, ß, Y PEPTİDES AND THEİR İMPACT ON THE POLYMERİZATİON OF HUMAN BLOOD PLASMA |
345 | SOUTH AFRİCA | SUN KERATOSİS - AN İNEXPENSİVE SOLUTİON |
352 | TÜRKİYE | DOKU REJENERASYONUNDA KULLANILMAK AMACIYLA ETKEN MADDE YÜKLÜ NANOLİFLERİN ÜRETİMİ |
373 | MACEDONİA | ENZYMES İN FORMULATİONS |
385 | PHİLİPPİNES | CONTROLLED DRUG RELEASE OF IBUPROFEN ENCAPSULATED BY HYALURONAN HYDROGELS |
390 | TÜRKİYE | COVID -19 PANDEMİ NEDENİ İLE GELİŞEN GİZLİ PANDEMİ: SEDANTER YAŞAM |
395 | TÜRKİYE | DOĞAL VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKTE KANAMA DURDURUCU YARA ÖRTÜSÜ ÜRETİLMESİ |
435 | TÜRKİYE | AYNISEFA (CALENDULA OFFİCİNALİS L.) VE ÇAM (PİNUS SP.) BİTKİ EKSTRAKTLARININ TOPRAK SOLUCANLARINDA OLUŞTURULAN DENEYSEL YARA MODELİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI |
440 | JORDAN | "SFAD" SPOİLED FOOD AND ALLERGY DETECTOR |
474 | PHİLİPPİNES | DNA BARCODİNG OF FRESH MUSHROOM PRODUCTS İN LUZON ISLAND: A PARTİAL SOLUTİON TO PRODUCT AUTHENTİCATİON |
479 | TÜRKİYE | TIBBİ SÜLÜKTEN (HİRUDO SP.) İZOLE EDİLEN VE ESCHERİCHİA COLİ BL21 SUŞUNDA EKSPRESYONU YAPILAN REKOMBİNANT HİRUDİNİN, LEUKEMİA HL-60 HÜCRE HATTI ÜZERİNE SİTOTOKSİK ETKİLERNİN İNCELENMESİ |
482 | JORDAN | "BREATHE" MEASURİNG BLOOD GLUCOSE LEVEL BY EXHALED AİR |
509 | INDONESIA | INNOVATION OF HERBAL ANTISEPTIC SPRAY WITH JATROPHA MULTIFIDA AS A MOUTHWASH AND ACUTE WOUND MEDICINE |